W „tabeli wiosny”, uwzględniającej jedynie mecze rozegrane w pierwszych trzech kolejkach rundy wiosennej Narew jest na drugim miejscu wraz z Ceramiką i Legionovią. Nasz klub wyprzedza jedynie Broń Radom, dzięki (dużo-) lepszemu stosunkowi bramek. Zaskakują drużyny zajmujące ostatnie miejsca: MKS Kutno i Mazur Karczew, które biją/biły się przecież o awans nie zdobyły dotąd żadnego punktu i mają fatalny bilans bramkowy (np. Mazur zdobył tylko jedną bramkę – w Ostrołęce). Pamiętajmy jednak, że jesienią Narew rozpoczęła tragicznie, a jednak ostatecznie wspięła się na wysokie pozycje ligowe. To znaczy, że wszystko jest możliwe. Czy nie za to kochamy ten sport? 🙂
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Broń Radom | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6-2 |
| 2. | Ceramika Opoczno | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3-1 |
| Narew Ostrołęka | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | |
| Legionovia Legionowo | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | |
| 5. | Radomiak Radom | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 |
| Ursus Warszawa | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |
| 7. | UKS SMS Łódź | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-2 |
| 8. | Sokół Aleksandrów Łódzki | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-3 |
| 9. | Pogoń Siedlce | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 |
| 10. | Warta Sieradz | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 |
| 11. | Włókniarz Zelów | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-4 |
| 12. | Pilica Przedbórz | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-6 |
| 13. | KS Piaseczno | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-2 |
| 14. | Concordia Piotrków Tryb. | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-4 |
| 15. | MKS Kutno | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-5 |
| 16. | Mazur Karczew | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-8 |
źródło: 90minut.pl