Bukmacherzy znów stawiają na Narew
| UKS SMS Łódź – Broń Radom | 3,80 | 3,55 | 1,75 |
| Radomiak – Sokół Aleksandrów | 1,55 | 3,80 | 4,50 |
| Warta Sieradz – Pilica Przedbórz | 1,75 | 3,55 | 3,80 |
| MKS Kutno – Ceramika Opoczno | 1,60 | 3,65 | 4,30 |
| Narew Ostrołęka – Legionovia | 2,05 | 3,35 | 2,90 |
| Pogoń Siedlce – Ursus Warszawa | 1,20 | 6,00 | 8,00 |
| Mazur Karczew – Włókniarz Z. | 1,65 | 3,65 | 4,00 |
| KS Piaseczno – Concordia P.T. | 1,65 | 3,65 | 4,00 |

betsafe.com
W tym tygodniu gramy z niewygodnym jak zawsze zespołem Lgionovii Legionowo. Bukmacherzy nie zwrócili raczej uwagi na nasze problemy kadrowe, gdyż zarówno Betsafe jak i Tobet widzi w Narwi faworyta sobotniego pojedynku. Mecz UKS SMS Łódź – Broń Radom odbędzie się w piątek, pozostałe mecze w sobotę. Po lewej stronie macie ofertę Betsafe.com, a poniżej Tobet.com. Standardowo pogrubione są kursy na faworytów.

www.tobet.com
| UKS SMS Łódź – Broń Radom | 5,20 | 3,65 | 1,50 |
| Radomiak – Sokół Aleksandrów | 1,45 | 3,50 | 4,20 |
| Warta Sieradz – Pilica Przedbórz | 1,85 | 3,35 | 3,40 |
| MKS Kutno – Ceramika Opoczno | 1,45 | 3,80 | 5,50 |
| Narew Ostrołęka – Legionovia | 1,90 | 3,40 | 3,20 |
| Pogoń Siedlce – Ursus Warszawa | 1,20 | 5,00 | 10,00 |
| Mazur Karczew – Włókniarz Z. | 1,60 | 3,50 | 4,50 |
| KS Piaseczno – Concordia P.T. | 1,65 | 3,50 | 4,20 |
Warto zwrócić uwagę na strasznie wysokie kursy na przegraną Ursusa. Bukmacherzy wiedzą chyba, że tego meczu Pogoń Siedlce nie może przegrać. 20 groszy zarobku (minus VAT) za każdą złotówkę za postawienie na jej zwycięstwo jest chyba wystarczająco wymowne. W ogóle zgodnie z przewidywaniami poza meczem Broni we wszystkich konfrontacjach faworytami są gospodarze.
Najbliższe mecze
V liga
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Polonia II Warszawa | 65 |
| 2 | Nadnarwianka Pułtusk | 57 |
| 3 | Narew Ostrołęka | 54 |
| 4 | Naprzód Zielonki | 47 |
| 5 | Wicher Kobyłka | 45 |
Ostatnie mecze
5 - 1Brak danych Narew Ostrołęka vs Żbik Nasielsk |
1 - 7Brak danych PRO Warszawa vs Narew Ostrołęka |
0 - 3Brak danych Narew Ostrołęka vs Nadnarwianka Pułtusk |
Najbliższe mecze rezerw
Liga okręgowa – rezerwy
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Gladiator Słoszewo | 35 |
| 2 | Wkra Żuromin | 29 |
| 3 | ULKS Ołdaki | 28 |
| 4 | Rzekunianka Rzekuń | 27 |
| 5 | Narew II Ostrołęka | 24 |
Ostatnie mecze rezerw
16:00Brak danych Narew II Ostrołęka vs Ostrovia Ostrów Maz |
4 - 2Brak danych Sona Nowe Miasto vs Narew II Ostrołęka |
2 - 0Brak danych Narew II Ostrołęka vs Wkra Radzanów |















