Tabela na pięć meczów przed końcem
| 1. | Pogoń Siedlce | 25 | 48 | 14 | 6 | 5 | 57-28 |
| 2. | Broń Radom | 25 | 48 | 14 | 6 | 5 | 43-30 |
| 3. | Mazur Karczew | 25 | 44 | 14 | 2 | 9 | 44-35 |
| 4. | MKS Kutno | 25 | 42 | 11 | 9 | 5 | 45-32 |
| 5. | Radomiak Radom | 25 | 39 | 9 | 12 | 4 | 38-22 |
| 6. | Włókniarz Zelów | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 33-31 |
| 7. | Sokół Aleksandrów Łódzki | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 31-23 |
| 8. | Legionovia Legionowo | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 33-33 |
| 9. | KS Piaseczno | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 22-28 |
| 10. | Narew Ostrołęka | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 30-36 |
| 11. | Ceramika Opoczno | 25 | 29 | 6 | 11 | 8 | 19-26 |
| 12. | UKS SMS Łódź | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 35-42 |
| 13. | Ursus Warszawa | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 21-32 |
| 14. | Warta Sieradz | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 34-41 |
| 15. | Pilica Przedbórz | 25 | 23 | 4 | 11 | 10 | 26-44 |
| 16. | Concordia Piotrków Trybunalski | 25 | 16 | 3 | 7 | 15 | 25-53 |
Patrząc na liczbę zwycięstw zagrożonej spadkiem Narwi i piątego Radomiaka można dojść do wniosku: murujmy bramkę… Radomiak ma 39 punktów, chociaż wygrał tyle samo meczów, co Narew. Mają jednak aż 12 remisów, podczas gdy u nas taka liczba wyświetla się w kolumnie „porażki”… Jeśli zagramy dobrze z dołem tabeli, możemy nie tylko obronić 10. pozycję, ale jeszcze przeskoczyć słabo dysponowane Piaseczno.
Problemy zaczynają się już w I lidze: miejsca spadkowe zajmują same drużyny ze wschodniej Polski. Oznacza to, że poza dwoma spadkowiczami „automatycznymi”, wszystkie cztery drużyny ze wschodu spadną do II ligi wschodniej. Wobec tego ktoś musi zrobić im miejsce…
Spójrzmy na chwilę na końcówkę II ligi wschodniej (spadać będzie raczej sześć drużyn). Na razie są w tej końcówce:
– Pelikan Łowicz (łódzkie, a więc do naszej ligi!)
– Sokół Sokółka
– Ruch Wysokie Mazowieckie
– Motor Lublin
– Puszcza Niepołomice
– Start OKS Otwock (do naszej ligi!).
Na nasze szczęście trochę punktów uzbierał ostatnio GLKS Nadarzyn, który też zleciałby do naszej ligi. Obecnie jest na 11. – bezpiecznej – pozycji. Za nim są Wigry Suwałki. Jeśli do naszej ligi zleci tylko Otwock i Pelikan, 11. miejsce będzie nam dawało utrzymanie. Gdyby do spadkowiczów dołączył Nadarzyn, spada z naszej ligi nawet jedenasta drużyna…
Najbliższe mecze
V liga
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Polonia II Warszawa | 65 |
| 2 | Nadnarwianka Pułtusk | 57 |
| 3 | Narew Ostrołęka | 54 |
| 4 | Naprzód Zielonki | 47 |
| 5 | Wicher Kobyłka | 45 |
Ostatnie mecze
5 - 1Brak danych Narew Ostrołęka vs Żbik Nasielsk |
1 - 7Brak danych PRO Warszawa vs Narew Ostrołęka |
0 - 3Brak danych Narew Ostrołęka vs Nadnarwianka Pułtusk |
Najbliższe mecze rezerw
Liga okręgowa – rezerwy
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Gladiator Słoszewo | 35 |
| 2 | Wkra Żuromin | 29 |
| 3 | ULKS Ołdaki | 28 |
| 4 | Rzekunianka Rzekuń | 27 |
| 5 | Narew II Ostrołęka | 24 |
Ostatnie mecze rezerw
16:00Brak danych Narew II Ostrołęka vs Ostrovia Ostrów Maz |
4 - 2Brak danych Sona Nowe Miasto vs Narew II Ostrołęka |
2 - 0Brak danych Narew II Ostrołęka vs Wkra Radzanów |















