| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | GKP Targówek | 25 | 57 |
| 2 | Bug Wyszków | 24 | 55 |
| 3 | Wisła II Płock | 25 | 47 |
| 4 | Mławianka Mława | 24 | 46 |
| 5 | Błękitni Gąbin | 25 | 40 |
| 6 | KS Łomianki | 25 | 40 |
| 7 | Kasztelan Sierpc | 25 | 36 |
| 8 | Huragan Wołomin | 24 | 34 |
| 9 | Ostrovia O.M. | 24 | 33 |
| 10 | MKS Przasnysz | 24 | 30 |
| 11 | Tęcza Płońsk | 24 | 29 |
| 12 | Wkra Żuromin | 24 | 27 |
| 13 | Marcovia Marki | 25 | 24 |
| 14 | Nadnarwianka P. | 24 | 23 |
| 15 | Korona Szydłowo | 25 | 22 |
| 16 | MKS Ciechanów | 25 | 20 |
| 17 | Amator Maszewo | 24 | 18 |
Miejsca spadkowe rozpoczynają się od Marcovii. Do okręgówki zlecieć mogą także Nadnarwianka Pułtusk, czy MKS Ciechanów. Praktycznie pogodzony ze spadkiem jest Amator Maszewo.
Gdyby dzisiaj zakończyć rozgrywki we wszystkich ligach, skład północnej grupy IV ligi mazowieckiej na nowy sezon wyglądałby najprawdopodobniej tak:
Błękitni Gąbin, Błękitni Raciąż, Bug Wyszków, Bzura Chodaków, Huragan Wołomin, KS Łomianki, Kasztelan Sierpc, Korona HiD Ostrołęka, Mazur Gostynin, Mazur Karczew, Mławianka Mława, MKS Przasnysz, Narew Ostrołęka, Ostrovia Ostrów Mazowiecka, Tęcza Płońsk, Wisła II Płock, Wkra Żuromin.
Rozgrywki IV ligi mazowieckiej kończą się 6 czerwca.
Jeśli już to Mazur grałby w południowej grupie…
Tak tak, edytowałem to, ale się nie zapisało 🙂