
autor: narvi16/06/2013
Wyniki ostatniej kolejki
| Bug Wyszków | 7-1 | Kasztelan Sierpc |
| Mazur Gostynin | 1-2 | Mławianka Mława |
| Czarni Węgrów | 4-0 | Nadnarwianka Pułtusk |
| Narew Ostrołęka | 0-2 | Błękitni Gąbin |
| MKS Przasnysz | 1-0 | Ostrovia Ostrów Mazowiecka |
| Bzura Chodaków | 2-0 | KS Łomianki |
| Huragan Wołomin | 4-0 | Wkra Żuromin |
| Błękitni Raciąż | 3-2 | Wisła II Płock |
Najbliższe mecze
V liga
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Polonia II Warszawa | 65 |
| 2 | Nadnarwianka Pułtusk | 57 |
| 3 | Narew Ostrołęka | 54 |
| 4 | Naprzód Zielonki | 47 |
| 5 | Wicher Kobyłka | 45 |
Ostatnie mecze
12:30Brak danych PRO Warszawa vs Narew Ostrołęka |
0 - 3Brak danych Narew Ostrołęka vs Nadnarwianka Pułtusk |
2 - 2Brak danych Polonia II Warszawa vs Narew Ostrołęka |
Najbliższe mecze rezerw
Liga okręgowa – rezerwy
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Gladiator Słoszewo | 35 |
| 2 | Wkra Żuromin | 29 |
| 3 | ULKS Ołdaki | 28 |
| 4 | Rzekunianka Rzekuń | 27 |
| 5 | Narew II Ostrołęka | 24 |
Ostatnie mecze rezerw
11:00Brak danych Narew II Ostrołęka vs Korona Szydłowo |
2 - 0Brak danych Kryształ Glinojeck vs Narew II Ostrołęka |
1 - 4Brak danych Narew II Ostrołęka vs Opia Opinogóra |















