Podsumowanie
Oraz żółta kartka Tomasz Jóźwiak – jako niegrający rezerwowy.
Copyright Narew Ostrołęka 2026 | Theme by ThemeinProgress | Proudly powered by WordPress
![]()
0 - 3Pełny czas bez dogrywki |
| 1 | Daniel Woźniak Bramka | |
| 20 | Jakub Żendzian 14 Skrzydło/Atak | |
| 4 | Adrian Piersa 18 Pomoc | |
| 7 | Mateusz Pełtak Obrona | |
| 8 | Mateusz Sowa Pomoc | |
| 9 | Adam Mierzejewski Pomoc | |
| 14 | Tomasz Niedźwiecki 20 Skrzydło/Atak | |
| 10 | Michał Markowski 17 Pomoc | |
| 13 | Kamil Gontarz Pomoc | |
| 15 | Krzysztof Przyborowski 32 Obrona | |
| 16 | Paweł Skarzyński Obrona | |
| 17 | Kevin Karwowski 10 Pomoc | |
| 18 | Konrad Sobotka 4 Skrzydło/Atak | |
| 11 | Piotr Dąbrowski 14 Pomoc | |
| 22 | Radosław Popieniek Obrona | |
| 32 | Alan Bednarczyk 15 Pomoc |
Oraz żółta kartka Tomasz Jóźwiak – jako niegrający rezerwowy.
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12/05/2019 | 17:00 | Seniorzy | 2018/19 |
| Klub | 1. połowa | 2. połowa | Wynik |
|---|---|---|---|
| KS Wąsewo | 0 | 0 | 0 |
| Narew Ostrołęka | 0 | 3 | 3 |
16:00Brak danych Narew Ostrołęka vs Stoczniowiec Płock |
Termin do ustaleniaBrak danych Escola Warszawa vs Narew Ostrołęka |
16:00Brak danych Narew Ostrołęka vs Huragan Wołomin |
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Polonia II Warszawa | 41 |
| 2 | Nadnarwianka Pułtusk | 41 |
| 3 | Narew Ostrołęka | 36 |
| 4 | Wicher Kobyłka | 34 |
| 5 | Naprzód Zielonki | 32 |
1 - 1Brak danych Wicher Kobyłka vs Narew Ostrołęka |
4 - 0Brak danych Narew Ostrołęka vs Sokół Serock |
1 - 1Brak danych Naprzód Zielonki vs Narew Ostrołęka |
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Gladiator Słoszewo | 35 |
| 2 | Wkra Żuromin | 29 |
| 3 | ULKS Ołdaki | 28 |
| 4 | Rzekunianka Rzekuń | 27 |
| 5 | Narew II Ostrołęka | 24 |
3 - 1Brak danych Wkra Bieżuń vs Narew II Ostrołęka |
0 - 1Brak danych Narew II Ostrołęka vs GKS Strzegowo |
1 - 0Brak danych Gladiator Słoszewo vs Narew II Ostrołęka |