Sukcesy

Część trofeów Narwi
Sukcesy seniorów wg sezonów:
| Sezon | – | Rozgrywki | Szkoleniowiec |
| 1962/63 | 2 miejsce – Klasa B gr 3 Warszawa / podokręg Mińsk (V poziom rozgr.) | Jerzy Kwiatkowski | |
| 1964/65 | 1 miejsce – Klasa B gr 3 Warszawa podgrupa A (V poziom; awans) | Bronisław Buszta | |
| 1968/69 | 1 miejsce – Klasa B gr 1 mińska (V poziom; awans) | Aleksander Harabasz | |
| 1971/72 | 2 miejsce – Klasa B pułtuska (V poziom) | Aleksander Harabasz (j), Piotr Nierychło (j, w) |
|
| 1972/73 | 1 miejsce – Klasa B pułtuska (V poziom; awans) | Piotr Nierychło | |
| 1975/76 | 1 miejsce – Klasa A gr 2 Warszawa-Wschód (IV poziom; awans) | Władysław Giergiel | |
| 1978/79 | Puchar Polski na szczeblu województwa ostrołęckiego- zwycięzca | Jerzy Szałwiga | |
| 1979/80 | 1 miejsce – Liga Okręgowa Ostrołęka (IV poziom; porażka w barażu o awans) | Andrzej Korkuć | |
| 1980/81 | 1 miejsce – Liga Okręgowa Ostrołęka (IV poziom; awanspo barażu)
Puchar Polski na szczeblu województwa ostrołęckiego – zwycięzca |
Andrzej Prawda | |
| 1982/83 | Puchar Polski na szczeblu województwa ostrołęckiego – zwycięzca | Jan J. Zalewski | |
| 1984/85 | 1 miejsce – Liga Międzyokręgowa Ciechanów-Łomża-Ostrołęka (IV poziom; awans) | Marian Szarama | |
| 1985/86 | Puchar Polski na szczeblu województwa ostrołęckiego – zwycięzca | Marian Szarama | |
| 1987/88 | Puchar Polski na szczeblu województwa ostrołęckiego – zwycięzca | Marian Szarama | |
| 1988/89 | 1 miejsce – IV Liga Ciechanów-Łomża-Ostrołęka (IV poziom; porażka w barażu o awans) | Zbigniew Cytryniak | |
| 1989/90 | 1 miejsce – Mazowiecka Liga Seniorów (IV poziom; awans) | Marian Szarama | |
| 1998/99 | Puchar Polski na szczeblu województwa ostrołęckiego – zwycięzca | Waldemar Marczak | |
| 1999/00 | Puchar Polski na szczeblu województwa ostrołęckiego – zwycięzca | Waldemar Marczak (j), Jan J. Zalewski (w) |
|
| 2005/06 | 2 miejsce – IV liga mazowiecka (IV poziom rozgrywek) | Bogusław Oblewski (j), Wojciech Łazarek (w) |
Ponadto Narew była finalistą Pucharu Polski na szczeblu województwa ostrołęckiego przynajmniej (nie wszystkie finały znane) w sezonach 1983/84 (trener Szarama), 1988/89 (trener Cytryniak), 1992/93 (trener Szarama), 1996/97 (trener Szarama) oraz finalistą Pucharu Polski na szczeblu województwa mazowieckiego w sezonie 2008/09 (trenerzy Cezary Moleda (j – 1 mecz pucharowy) i Krzysztof Adamczyk (w – 4 mecze).
* * * * *
O Pucharze Polski na szczeblu województwa ostrołęckiego możecie przeczytać więcej klikając TUTAJ.
Najbliższe mecze
V liga
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Polonia II Warszawa | 65 |
| 2 | Nadnarwianka Pułtusk | 57 |
| 3 | Narew Ostrołęka | 54 |
| 4 | Naprzód Zielonki | 47 |
| 5 | Wicher Kobyłka | 45 |
Ostatnie mecze
5 - 1Brak danych Narew Ostrołęka vs Żbik Nasielsk |
1 - 7Brak danych PRO Warszawa vs Narew Ostrołęka |
0 - 3Brak danych Narew Ostrołęka vs Nadnarwianka Pułtusk |
Najbliższe mecze rezerw
Liga okręgowa – rezerwy
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Gladiator Słoszewo | 35 |
| 2 | Wkra Żuromin | 29 |
| 3 | ULKS Ołdaki | 28 |
| 4 | Rzekunianka Rzekuń | 27 |
| 5 | Narew II Ostrołęka | 24 |
Ostatnie mecze rezerw
0 - 1Brak danych Narew II Ostrołęka vs Ostrovia Ostrów Maz |
4 - 2Brak danych Sona Nowe Miasto vs Narew II Ostrołęka |
2 - 0Brak danych Narew II Ostrołęka vs Wkra Radzanów |















